2
瑜伽面料比的是手感与走光;运动面料比的是它敢承诺的性能——吸湿、耐氯、耐磨、保暖。
13 款针织,3–5 天寄出。告诉我们成衣类型与颜色,我们寄对的那一款。
13
| 面料 | 成分 | 克重 | 门幅 |
|---|---|---|---|
| 瑜伽线 | |||
| 裸感磨毛锦氨 | 76% Nylon / 24% Spandex (75–80 / 20–25 range) | 220 gsm | 150 cm |
| 超细旦 15D/20D 第二层肌肤锦氨 | 78% Nylon / 22% Spandex (ultrafine 15D/20D yarn) | 170 gsm | 155 cm |
| 高弹塑形锦氨 85/15 | 85% Nylon / 15% Spandex | 250 gsm | 150 cm |
| 再生锦氨(GRS) | 77% Recycled Nylon / 23% Spandex | 220 gsm | 155 cm |
| 涤氨双面布 | 87% Polyester / 13% Spandex | 200 gsm | 160 cm |
| 罗纹 · 提花 | 90% Nylon or Polyester / 10% Spandex | 240 gsm | 150 cm |
| 罗马布(双面针织) | 92% Polyester / 8% Spandex (poly-rayon-spandex options available) | 280 gsm | 160 cm |
| 运动线 | |||
| 吸湿排汗单面布 | 92% Polyester / 8% Spandex | 160 gsm | 165 cm |
| 耐氯泳装锦氨 | 80% Nylon / 20% Spandex (PBT option available) | 210 gsm | 150 cm |
| 运动网眼 · 透气拼接 | 88% Polyester / 12% Spandex | 160 gsm | 160 cm |
| 卫衣布 · 法式毛圈 | 95% Cotton or Polyester / 5% Spandex (blends on request) | 280 gsm | 175 cm |
| 骑行高密压缩锦氨 | 80% Nylon / 20% Spandex | 250 gsm | 150 cm |
| 梭织四面弹 | 88% Nylon / 12% Spandex (woven construction) | 190 gsm | 145 cm |
面料详情页目前为英文版,语言版本的详情页正在制作中。